Все про товар
Характеристики
Відгуків
0
Модель: 71185
Виробник: Schneider Electric
Відгуки:
0
3 549.00 грн.
Купити в 1 клік:
Характеристики:
(Дивитись усі)
Кількість NO контактів
3
Кількість допоможуть. NO контактів
1
Можливість встановлення теплового реле
Ні
Монтаж
На DIN-рейку
Напруга котушки управління
230 V
Опис
Основні показники:
— Номінальна комутована потужність: 40 Ампер.— Кількість та положення контактів: 3 Відкритих у нормальному положенні (3Н.O).
— Управління (котушкою): 230 V~ (AC)
Додатково:
— 1 Контакт (нормально відкритий).Застосовуються для управління:
- всіма типами двигунів при нормальному або інтенсивному режимі роботи.- резистивними, індуктивними та ємнісними ланцюгами при нагріванні, освітленні, корекції коефіцієнта потужності, у трансформаторах, при нормальному режимі роботи або режимі очікування.
Маркування пускачів серії LC1 E
LC1E0910M5 | |
LC1E | < strong>Напруга живлення котушки (див. таблицю) |
09 |
Номінальний струм по AC -3 (Ue ≤ 440В), А. 6, 9, 12, 18, 25, 32, 38, 40, 50, 63, 80, 95, 120, 160, 200, 250, 300 |
10 | Допоміжні контакти (для LC1E06**-LC1E38**) 01 - один контакт на розмикання 10 - один контакт на замикання |
M5 | Серія TeSys E |
У контакторах LC1E40...LC1E160 встановлені обидва допоміжні контакти - 1НО і 1НЗ. Контактори LC1E200...LC1E300 не мають вбудованих допоміжних контактів.
Коди напруг живлення котушки, що управляє | ||||||||
Напруга, В AC 50Гц | 24 | 48 | < td>110220 | 240 | 380 | 415 | 440 | |
Код котушки, LAEX1 | B5 | E5 | F5 | M5 | U5 | Q5 | N5 | R5 |
Номенклатура 9А контакторів | ||||||||
c НЗ контактом | LC1E0901B5 | LC1E0901E5 | LC1E0901F5 | LC1E0901M5 | LC1E0901U5 | LC1E0901Q5 | LC1E0901N5 | LC1E0901R5 |
c АЛЕ контактом | < td> LC1E0910B5LC1E0910E5 | LC1E0910F5 | LC1E0910M5 | LC1E0910U5 | LC1E0910N5 | LC1E0910R5 |
Триполюсні контактори TeSys E | |||||||
Модель | < td rowspan="2">Номінальний струм по AC-3 (Ue ≤ 400В), AНомінальний струм по AC-1 (Ue ≤ 400В), A | < td colspan="5">Номінальні потужності трифазних двигунів 50/60Гц, за категорією застосування AC-3 (t≤60°C), кВт||||||
220V/230V | 380V/400V | 415 | 500V | 660V/690V | |||
приєднання за допомогою гвинтових затискачів | |||||||
LC1E0610M5 | 6 | 20 | 1.1 | 2.2 | 2.2 | 3 | 3 |
LC1E0910M5 | 9 | 25 | 2.2. | 4 | 4 | 5.5< /td> | 5.5 |
LC1E1210M5 | 12 | 25 | 3 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 |
LC1E1810M5 | 18 | 32 | 4 | 7.5 | 9 | 10 | 10< /td> |
LC1E2510M5 | 25 | 36 | 5.5 | 11 | 11 | 15 | 15 |
LC1E3210M5 | 32 | 50 | 7.5 | 15 | 15 | 18.5 | 18.5 | LC1E3810M5 | 38 | 50 | 9 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 |
LC1E40M5 | 40 | 60 | 11 | 18.5 | 22 | 22 | 30 |
LC1E50M5 | 50 | 70 | 15 | 22 | 25/30 | 30 | 33 |
LC1E65M5 | 65 | 80 | 18.5 | < td>3037 | 37 | 37 | |
LC1E80M5 | 80 | 110 | 22 | 37 | 45 | 55 | 45 |
LC1E95M5 | 95 | 120 | 25 | 45 | < td>4555 | 45 | |
LC1E120M5 | 120 | 150 | 37 | 55 | 55 | 75 | 75 |
LC1E160M5 | 160 | 200 | 45 | 90 | 90 | < td>9090 | |
приєднання за допомогою шин | |||||||
LC1E200M5< /td> | 200 | 250 | 55 | 110 | 110 | 110 | 110 |
LC1E250M5 | 250 | 300 | 75 | 132 | 132 | 132 | 132 |
LC1E300M5 | 300< /td> | 320 | 90 | 160 | 160 | 160 | 1 |
Характеристики
Характеристики
Кількість NO контактів
3
Кількість допоможуть. NO контактів
1
Можливість встановлення теплового реле
Ні
Монтаж
На DIN-рейку
Напруга котушки управління
230 V
Особливості
Силовий
Тип напруги ланцюга управління
Змінний струм (AC)
Виробник
Schneider Electric
Кількість полюсів
3
Номінальний струм
40 A
Тип пристрою
Контактор
Відгуки
Немає відгуків про цей товар, станьте першим, залиште свій відгук.